| Pl. | Spieler | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herve Laurentin | 2 | 0 | 4:0 | 4 |
| 2. | Christoph Prante | 1 | 1 | 2:2 | 2 |
| 3. | Carsten Strese | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| Pl. | Spieler | S | N | Sätze | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stephan Buhre | 1 | 0 | 2:0 | 2 |
| 2. | Mirko Tomforde | 1 | 1 | 2:2 | 2 |
| 3. | harro zufall | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Gib die Nummer deines Spiels ein (sichtbar im Spielplan, z. B. #3).
Deine ID findest du im Spielplan neben deinem Namen (z. B. ID:42).